Schießleiter 2021 / 2022
Die Schießleiter sind der erste Ansprechpartner wenn es darum geht, eine erste Einweisung in die Handhabung einer Waffe zu erhalten. Sie beraten interessierte Neuschützen und geben auch die Waffen raus. Sie sorgen dafür, das die Formalien eingehalten werden und stehen helfend zur Seite.
Bitte beachtet auch die Hinweise Schießbetrieb.
Unserer aktuellen Schießleiter sind: Barbara Angelidis, Frank Berg, Christian Seifert, Peter Seyl, Uwe Schmitz, Patrick Veidt, Oliver Veith, Philipp von Rosen
Kontaktadresse: schiessleiter (a) sv-1422-usingen.de
========================================================================
Update wg. COVID19:
- Seit Juni 2021 ist wieder ein weitestgehend uneingeschränkter Schießbetrieb für Vereinsmitglieder möglich! Details hierzu wurden per Mail bekannt gegeben.
- Für Gäste ist eine Voranmeldung notwendig (siehe oben).
- Der Gastraum ist weiterhin nicht zugänglich - der Außenbereich kann aber wieder genutzt werden!
=======================================================================
Schießleiter | Schießleiter | Schießleiter | ||||||||
Januar | 2022 | |||||||||
Dienstag | 04.01 | Uwe | Freitag | 07.01. | Barbara | Samstag | 08.01 | Peter | ||
Dienstag | 11.01. | Frank | Freitag | 14.01. | Christian | Samstag | 15.01. | Peter | ||
Dienstag | 18.01. | Olli | Freitag | 21.01. | Barbara | Samstag | 22.01. | Patrick | ||
Dienstag | 25.01. |
Frank |
Freitag | 28.01 | Olli | Samstag | 29.01. | Peter | ||
Februar | Dienstag | 01.02. | Christian | Freitag | 04.02. | Philipp | Samstag | 05.02. | Patrick | |
Dienstag | 08.02. | Olli | Freitag | 11.02. | Christian | Samstag | 12.02. | Peter | ||
Dienstag | 15.02. | Frank | Freitag | 18.02. | Uwe | Samstag | 19.02. | Patrick | ||
Dienstag | 22.02. | Frank | Freitag | 25.02. | Christian | Samstag | 26.02. | Peter | ||
März | Dienstag | 01.03 | Barbara | Freitag | 04.03. | Uwe | Samstag | 05.03. | Patrick | |
Dienstag | 08.03. | Olli | Freitag | 11.03. | Christian | Samstag | 12.03. | Peter | ||
Dienstag | 15.03 | Frank | Freitag | 18.03. | Barbara | Samstag | 19.03. | Patrick | ||
Dienstag | 22.03. | Olli | Freitag | 25.03. | Uwe | Samstag | 26.03. | Peter | ||
Dienstag | 29.03. | Frank | ||||||||
April | Dienstag | -- | Freitag | 01.04. | Philipp | Samstag | 02.04. | Patrick | ||
Dienstag | 05.04. | Frank | Freitag | 08.04. | Uwe | Samstag | 09.04. | Peter | ||
Dienstag | 12.04. | Olli | Freitag | 15.04. | geschlossen | Samstag | 16.04. | Patrick | ||
Dienstag | 19.04. | Philipp | Freitag | 22.04. | Christian | Samstag | 23.04. | Peter | ||
Dienstag | 26.04. | Olli | Freitag | 29.04. | Barbara | Samstag | 30.04. | Peter | ||
Mai | Dienstag | 03.05. | Frank | Freitag | 06.05. | Philipp | Samstag | 07.05. | Peter | |
Dienstag | 10.05. | Barbara | Freitag | 13.05. | Uwe | Samstag | 14.05. | Patrick | ||
Dienstag | 17.05. | Frank | Freitag | 20.05. | Christian | Samstag | 21.05. | Peter | ||
Dienstag | 24.05. | Olli | Freitag | 27.05. | Christian | Samstag | 28.05. | Patrick | ||
Dienstag | 31.05. | unbesetzt | ||||||||
Juni | Dienstag | Freitag | 03.06. | Christian | Samstag | 04.06. | Patrick | |||
Dienstag | 07.06. | Frank | Freitag | 10.06. | Uwe | Samstag | 11.06. | Peter | ||
Dienstag | 14.06. | Olli | Freitag | 17.06. | Aufbau Festkommers - Schützenhaus geschlossen | Samstag | 18.06. | Patrick | ||
Dienstag | 21.06. | Barbara | Freitag | 24.06. | Philipp | Samstag | 25.06. | Peter | ||
Dienstag | 28.06. | Olli | ||||||||
Juli | Freitag | 01.07. | Christian | Samstag | 02.07. | Patrick | ||||
Dienstag | 05.07. | Frank | Freitag | 08.07. | Uwe | Samstag | 09.07. | Peter | ||
Dienstag | 12.07. | Olli | Freitag | 15.07. | Christian | Samstag | 16.07. | Patrick | ||
Dienstag | 19.07. | Frank | Freitag | 22.07. | Barbara | Samstag | 23.07. | Peter | ||
Dienstag | 26.07. | Olli | Freitag | 29.07. | Uwe | Samstag | 30.07. | Patrick | ||
August | Dienstag | 02.08. | Frank | Freitag | 05.08. | Christian | Samstag | 06.08. | Patrick | |
Dienstag | 09.08. | Olli | Freitag | 12.08. | Uwe | Samstag | 13.08. | Peter | ||
Dienstag | 16.08. | Frank | Freitag | 19.08. | Barbara | Samstag | 20.08. | Patrick | ||
Dienstag | 23.08. | Barbara | Freitag | 26.08. | Christian | Samstag | 27.08 | Peter | ||
Dienstag | 30.08. | unbesetzt | ||||||||
September | Freitag | 02.09. | Barbara | Samstag | 03.09. | Patrick | ||||
Dienstag | 06.09. |
Schützenhaus
geschlossen Kerb
|
Freitag | 09.09. |
Schützenhaus
geschlossen Kerb
|
Samstag | 10.09. |
Schützenhaus
geschlossen Kerb
|
||
Dienstag | 13.09. | Olli | Freitag | 16.09. | Barbara | Samstag | 17.09. | Patrick | ||
Dienstag | 20.09. | unbesetzt | Freitag | 23.09. | Christian | Samstag | 24.09. | Peter | ||
Dienstag | 27.09. | Olli | Freitag | 30.09. | Uwe | |||||
Oktober | Samstag | 01.10. | Patrick | |||||||
Dienstag | 04.10. | Frank | Freitag | 07.10. | Christian | Samstag | 08.10. | Peter | ||
Dienstag | 11.10. | Olli | Freitag | 14.10. | Uwe | Samstag | 15.10. | Patrick | ||
Dienstag | 18.10. | Frank | Freitag | 21.10. | Philipp | Samstag | 22.10. | Peter | ||
Dienstag | 25.10. | Barbara | Freitag | 28.10. | Uwe | Samstag | 29.10. | Patrick | ||
November | Dienstag | 01.11 | Frank | Freitag | 04.11. | Christian | Samstag | 05.11. | Patrick | |
Dienstag | 08.11. | Barbara | Freitag | 11.11. | Uwe | Samstag | 12.11. | Peter | ||
Dienstag | 15.11. | Olli | Freitag | 18.11. | Christian | Samstag | 19.11. | Patrick | ||
Dienstag | 22.11. | Frank | Freitag | 25.11. | Barbara | Samstag | 26.11. | Peter | ||
Dienstag | 29.11. | unbesetzt | ||||||||
Dezember | 2021 | Mittwoch | 01.12. | Freitag | 03.12 | Christian | ||||
Dienstag | 07.12. | Frank | Mittwoch | 08.12. | Freitag | 10.12. | Barbara |
|||
Dienstag | 14.12. | Olli | Mittwoch | 15.12. | Freitag | 17.12. | Christian | |||
Dienstag | 21.12. | Philipp | Mittwoch | 22.12. | Freitag | 24.12. | geschlossen | |||
Dienstag | 28.12 | Uwe | Mittwoch | 29.12. | Freitag | 31.12. | geschlossen |