Sieger 2022
Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Disziplin |
1993 | 25 |
Brigitte Oehler
Heribert Daume
|
Gudrun Daume
Peter Liefrink
|
Roswitha Schmitz
Erwin Schmitz
|
Luftgewehr |
1994 | 18 |
Iris Budde
Andreas Klaub
|
Anita Schultz
Erwin Schmitz
|
Roswitha Schmitz
Klaus Hermann
|
Luftgewehr |
1995 | 22 |
Iris Budde
Heribert Daume
|
Anita Schultz
Erwin Schmitz
|
Helene Groß
Ottmar Lauth
|
Luftgewehr |
1996 | |||||
1997 | |||||
1998 | 35 | Uwe Schmitz | Ton Gerrits | Ralph Selling | Luftgewehr |
1999 | 30 | Volker Nüßlein | Georrg Kreiss | Dieter Ranger | Luftgewehr |
2000 | 21 | Uwe Schmitz | Manfred Hoffmann | Heribert Daume | Luftgewehr |
2001 | 23 | Josef Leis | Volker Nüßlein | Roland Knötgen | Luftgewehr |
2002 | 25 | Jens Kröger | Jaroslav Vit | Brigitte Oehler | Luftgewehr |
2003 | 27 | Adolf Pröser | Manfred Hoffmann | Dieter Ranger | Luftgewehr |
2004 | 30 | Michael Müller | Harald Oehler | Jens Kröger | Luftgewehr |
2005 | 21 | Michael Müller | Brigitte Oehler | Jens Zingel | Luftgewehr |
2006 | 27 | Uwe Schmitz | Gudrun Daume | Michael Müller | Luftgewehr |
2007 | 22 | Holger Bachmann | Jens Kröger | Burga Seyl | Luftgewehr |
2008 | 22 |
Herbert Lewer | Klaus Becker | Brigitte Oehler | Luftgewehr |
2009 | 19 | Peter Dötsch | Heribert Daume | Holger Bachmann | Luftgewehr |
2010 | 17 |
Harald Oehler |
Gudrun Daume / Kai Stürtz
|
- | Luftgewehr |
2011 | 14 | Rolf Eifert | Wolfgang Selling |
Anita Schultz / Ralph Selling
|
Luftgewehr |
2012 | 27 | Achim Berlich | Michl Schmidt | Rolf Eifert | Blasrohr |
2013 | 27 | Gerd Seidenstücker | Heribert Daume | Dietmar Hannebohn | Luftgewehr |
2014 | 17 | Ralph Selling | Uwe Schmitz | Wolfgang Selling | Luftgewehr |
2015 | 16 | Jens Kröger | Wolfgang Selling | Gudrun Daume | Luftgewehr |
2016 | 27 | Jens Kröger | Jan Habich | Uwe Schmitz | Luftgewehr |
2017 | 25 | Jens Kröger | Wolfgang Selling | Klaus-Dieter Brozio | Luftgewehr |
2018 | 25 | Daniel Bolesta | Christian Faeser | Torsten Hintz | Luftgewehr |
2019 | 24 | Marilia Lenz |
Lucas Ernst / Marc Philipp
|
- | Luftgewehr |
2020 | Ausfall wegen CORONA | |
|||
2021 | Ausfall wegen CORONA | |
|||
2022 | 19 | Marilia Lenz | Alexandra Gäbges | Tobias Bahrmann | Luftgewehr |
2023 | 26 | Tobias Bahrmann | Daniel Bolesta | Jessica Daeschler | Luftgewehr |